◆人物特性 
| 特性 | 初期Lv | 最大(小)Lv | 
 
| 不運 | 4 | 2 | 
 
| 無法者 | 6 | 3 | 
 
| 千里眼 | 1 | 8 | 
 
| 敏捷 | 1 | 8 | 
 
| 不真面目 | 4 | 2 | 
 
| 女好き | 8 | 4 | 
 
| 根性無し | 4 | 2 | 
 
| 酒豪 | 1 | 8 | 
 
 
勇者適正値に加算される最大値は161
 | 
◆装備なし状態におけるステータス初期値 
| 難易度 | EASY | NORMAL | HARD | 
 
| Lv. | 18 | 15 | 1 | 
 
| DME | 8356 | 5291 | 800 | 
 
| STR | 70 | 65 | 5 | 
 
| INT | 196 | 164 | 1 | 
 
| AGL | 101 | 96 | 20 | 
 
| DEX | 135 | 107 | 35 | 
 
| ATK | 70 | 65 | 5 | 
 
| RDM | 0 | 0 | 0 | 
 
| DEF | 0 | 0 | 0 | 
 
| AVD | 101 | 96 | 20 | 
 
| HIT | 135 | 107 | 35 | 
 
| RST | 98 | 82 | 0 | 
 
| 勇者適正値 | -76 | -82 | -110 | 
 
 
 | 
◆初期装備 
キュイラス 
グリーブ
  
◆通常攻撃技 
1.フレアショット 
2.フィフスウェイ 
3.ルナティックシュート 
 
◆決め技 
スフィアデサイド 
 
◆耐性 
闇
  
◆MEMO 
 |