◆人物特性 
| 特性 | 初期Lv | 最大(小)Lv | 
 
| 寡黙 | 6 | 3 | 
 
| 勇敢 | 1 | 8 | 
 
| 自己犠牲 | 1 | 8 | 
 
| プライド高い | 6 | 3 | 
 
| 渇望 | 8 | 4 | 
 
| 一途 | 1 | 8 | 
 
 
勇者適正値に加算される最大値は176
 | 
◆装備なし状態におけるステータス初期値 
| 難易度 | EASY | NORMAL | HARD | 
 
| Lv. | 20 | 16 | 1 | 
 
| DME | 12077 | 8113 | 1000 | 
 
| STR | 149 | 133 | 10 | 
 
| INT | 247 | 204 | 25 | 
 
| AGL | 94 | 67 | 8 | 
 
| DEX | 68 | 54 | 8 | 
 
| ATK | 199 | 133 | 10 | 
 
| RDM | 0 | 0 | 0 | 
 
| DEF | 0 | 0 | 0 | 
 
| AVD | 94 | 67 | 8 | 
 
| HIT | 68 | 54 | 8 | 
 
| RST | 123 | 102 | 12 | 
 
| 勇者適正値 | -27 | -35 | -65 | 
 
 
 | 
◆初期装備 
サレット 
キュイラス 
ガントレット 
グリーブ
  
◆通常攻撃技 
1.レイザーエッジ 
2.モータルレイザー 
3.プラスティックキャノン 
 
◆決め技 
アイシクルディザスター 
 
◆耐性 
毒
  
◆MEMO 
 |